Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej PTWP za IV kwartał 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi, wynikające ze skonsolidowanego raportu za IV kwartał, opublikowanego przez spółkę w dniu 14 lutego 2024 r. oraz wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej PTWP wraz z danymi porównywalnymi, wynikające ze skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r., opublikowanego przez spółkę w dniu 31 maja 2023 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE | IV KW. 2022 R. 01.10-31.12.2022 |
NARASTAJĄCO 2022 R. 01.01-31.12.2022 |
IVKW. 2023 R. 01.10-31.12.2023 |
NARASTAJĄCO 2023 R. 01.01-31.12.2023 |
przychody netto ze sprzedaży | 22 365,2 | 85 864,1 | 25 621,8 | 87 605,0 |
zysk / strata ze sprzedaży | -1 257,6 | 10 439,1 | 3 672,5 | 8 365,7 |
EBITDA | 335,4 | 12 678,6 | 1 904,6 | 7 300,0 |
zysk / strata na działalności operacyjnej | 144,6 | 11 793,1 | 1 956,0 | 6 674,9 |
zysk / strata brutto | 39,9 | 11 534,0 | 2 044,4 | 6 724,7 |
zysk / strata netto | 133,9 | 9 378,3 | 1 681,7 | 5 460,0 |
Amortyzacja | 190,8 | 885,5 | -51,4 | 625,1 |
Źródło: Skonsolidowany raport za IV kwartał 2023 r.
II. DANE SKONSOLIDOWANE ROCZNE
WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.01.2022-31.12.2022 (TYS. ZŁ) |
01.01.2021-31.12.2021 (TYS. ZŁ) |
Przychody netto ze sprzedaży | 85864,1 | 55239,5 |
Koszty działalności operacyjnej | 75425,0 | 49285,1 |
Wynik na sprzedaży | 10439,1 | 5954,4 |
Pozostałe przychody operacyjne | 1705,2 | 3633,9 |
Pozostałe koszty operacyjne | 351,2 | 124,5 |
Wynik na działalności operacyjnej | 11 793,1 | 9463,8 |
EBITDA | 12678,6 | 10760,3 |
Przychody finansowe | 411,6 | 67,3 |
Koszty finansowe | 59,9 | 93,8 |
Wynik brutto | 11534,0 | 9380,2 |
Podatek dochodowy | 2264,2 | 1307,9 |
Zyski/Straty mniejszości | -108,5 | 0,0 |
Wynik netto | 9378,3 | 8072,3 |
Źródło: Skonsolidowany raport roczny za 2022 r.